浄水シャワーヘッドの『一日の使用リットル』とそれを踏まえた『交換日数』の値を各社統一してくれよ〜!
と、思いませんでしたか?
ええ、ええ・・・私もそう思いました。
一応寿命設定流量は1分8ℓってのが基準ではあるようなんですけど、数値は各社バラバラなんですよね。
でもその理由もなんか分かるんですよ。
というのは、各シャワーヘッド毎に穴数や穴の大きさなど水の出る穴の面積が異なりますし、同じ水圧、水量でもシャワーの出方に差があるため、シャワーヘッド事に満足できる水量は変わりますから。
まぁ、そもそも水量って蛇口のひねり具合で変わるもんですし、好みの水圧は人によっても全然違いますからね。
勢いが強いシャワーが好きな方もいれば、弱めの方が好きな方もいますし・・・使用水量なんか人によって全然違いますからね。
なので、この記事の数値はあくまでも参考程度に捉えてください。
ただ処理できる水量の値を単純に比べたいという方には役に立つと思います。
全部1日100ℓ使用時の場合、それぞれ何日持つの?
処理能力の値を、全て1日100ℓ使用時に換算してみました。
![]() | トレシャワー RS51 | 120日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | トレシャワー RS52 | 120日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | JOWER | 400日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | JOWER SILK | 400日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | 浄水シャワー SK106W-GR | 40日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | 浄水シャワー SY102-IV | 80日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ピュアシャワー WS201 | 1日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | 浄水シャワー | 40日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ピュアラ(赤) 357-910-W | 80日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ピュアラ(青) 357-900-W | 80日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ボリーナ プリート | 40日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ビタCシャワー THY718-2R | 60日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ナノフェミラス | 20日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | スキンケアシャワー | 30日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | スカルプケアシャワー | 30日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | イオニックプラス ビタミンCシャワー | 60日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | イオニックCシャワー | 45日 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | マイナスイオン Cシャワー | 30日 | Aレビュー Rレビュー |
はい!こんな感じです。
塩素除去シャワー選びの参考にしてください!