下記の比較表の『交換目安』『年間ランニングコスト』『節水効果』の項目については、1人分の表記となっております。その為、ご家族のいる方などは同居している人数分の値に変更してください。
例:4人家族の場合
●交換目安
約2ヶ月 → 約15日
●ランニングコスト(カートリッジ代)
約4500円/年 → 約18000円/年
●節水効果(水道、ガス代削減金額)
約3525円/年 → 約14100円/年
各シャワーヘッドの詳細に関しては、表の下にある記事をご覧下さい。
また選ぶ際の基準、要点などに関してはこちらの記事を。

活性炭、亜硫酸カルシウム、ビタミンCの違いについてはこちらの記事をご覧下さい。

その他、塩素除去シャワーヘッドに関して不明な点がありましたら浄水シャワーのメニューから該当記事をお選びください。
活性炭タイプ
東レ・トレビーノ
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | トレシャワー RS51 | 146g | ◯ | × | •ディンプルグリップ •一年保証 | 69個 | ![]() | 12000ℓ | 約5ヶ月 (1日80ℓ使用の場合) | 約3000円/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | トレシャワー RS52 | 258g | ◯ | 30% (原水時) | •2wayグリップ •一年保証 | 108個 | ![]() | 12000ℓ | 約5ヶ月 (1日80ℓ使用の場合) | 約3000円/年 | Aレビュー Rレビュー |
記事トレシャワー RS51・RS52|東レトレビーノの浄水シャワーヘッドを調査
水生活製作所
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOWER | 290g | ◯ | 30% (約4500円) | •一時ストップ機能 •交換時期表示ダイヤル •2種類の水流 (シャワー、マッサージ) •一年保証 | 54個 (+15個) | ![]() | 40000ℓ | 約1年 (1日100ℓ使用の場合) | 約2200円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | JOWER SILK | 180g | × | 20% (約3000円) | 0.4mmシルク水流 •一年保証 | 206個 | ![]() | 40000ℓ | 約1年 (1日100ℓ使用の場合) | 約2200円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
記事JOWER・JOWER SILK|生活製作所の浄水シャワーヘッドを調査
クレイツ
亜硫酸カルシウムタイプ
三菱レイヨン・クリンスイ
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 浄水シャワー SK106W-GR | 210g | ◯ | × | 一年保証 | 90個 (+24個) | ![]() | 4000ℓ | 約2ヶ月 (1日64ℓ使用の場合) | 約4500円/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | 浄水シャワー SY102-IV | 184g | × | 30% (当社比) | 一年保証 | 38個 | ![]() | 8000ℓ | 約4ヶ月 (1日64ℓ使用の場合) | 約2400円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | ピュアシャワー WS201 | 212g | × | 不明 | •一時止水 •一年保証 | 296個 | ![]() | 100ℓ | 約1回 | 約51600円/年 | Aレビュー Rレビュー |
記事SK106W・SY102|三菱レイヨン・クリンスイの浄水シャワーヘッドを調査
記事ウォータークチュール ピュアシャワーWS201|三菱レイヨン・クリンスイの浄水シャワーヘッドを調査
三栄水栓・サンエイラボ
カクダイ
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 浄水ストップシャワー ピュアラ(赤) 357-910-W | 210g | × | 約35%+α (約5650円) | 一時ストップ機能 | 260個 | ![]() | 8000ℓ | 約4ヶ月 (1日64ℓ使用の場合) | 約4500円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | 浄水シャワー ピュアラ(青) 357-900-W | 190g | × | 約30% (約3525円) | ー | 260個 | ![]() | 8000ℓ | 約4ヶ月 (1日に64ℓ使用の場合) | 約4500円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
田中金属製作所
記事ボリーナ プリート|田中金属製作所の浄水シャワーヘッドを調査
GROHE(グローエ)
記事スプリーIV|GROHE(グローエ)の浄水シャワーヘッドを調査
ビタミンCタイプ
KN TEC
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アロマセンス | 279g | × | 30% | •1年保証 •アロマ | 235個 | ![]() | 20000ℓ | 約4ヶ月 (1日58ℓ使用の場合) | 約7500円〜/年 | 公サイト |
TOTO
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビタCシャワー THY718-2R | 196g | ◯ | 15%(当社比) | 寿命表示リング内蔵 | 69個 | ![]() | 6000ℓ | 約3ヶ月 (1日60ℓ使用の場合) | 約4800円/年 | Aレビュー Rレビュー |
JAPAN STAR
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節水効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 交換目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ドロップミスト ナノシャワー ナノフェミラス | 160g | △ | 26% | •1年保証 •ナノバブル •ミストサウナ | 840個 | ![]() | 30000ℓ (※) | 約1,5ヶ月 (1日40ℓ使用の場合) | 約2200円/年 | Aレビュー Rレビュー |
(※) ボトル一本あたりの値
記事ドロップミストナノシャワー・ナノフェミラス|JAPAN STARの浄水シャワーヘッドを調査
アラミック
イメージ | 商品名 | 重量 | 原水 切り替え | 節湯効果 | 機能・特徴 | 穴数 | カートリッジ | 処理能力 | 補充目安 | ランニングコスト | 口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | サロンスタイルシャワー スキンケアシャワー | 174g | × | 50% (約4562円) | •ステンレス 精密散水板2枚 (フィルター機能付き) •一年保証 | 239個 | ![]() | 3000ℓ (※1) | 約30日 (1日100ℓ使用の場合) | 約4200円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | サロンスタイルシャワー スカルプケアシャワー | 174g | × | 50% (約4562円) | •ステンレス 精密散水板2枚 (フィルター機能付き) •一年保証 | 148個 | ![]() | 3000ℓ (※1) | 約30日 (1日100ℓ使用の場合) | 約4200円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | イオニックプラス ビタミンCシャワー | 250g | × | 50% (約4562円) | •ステンレス 精密散水板2枚 (フィルター機能付き) •ビタゲージ •一年保証 | 300個 | ![]() | 25000ℓ (※2) | 約2ヶ月 (1日100ℓ使用の場合) | 約1600円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | イオニックCシャワー | 150g | × | 50% (約4562円) | •ビタゲージ •一年保証 | 250個 | ![]() | 27000ℓ (※2) | 約1,5ヶ月 (1日100ℓ使用の場合) | 約1400円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
![]() | マイナスイオンCシャワー •イエロー •ピンク | 160g | × | 50% (約4562円) | 一年保証 | 250個 | ![]() | 20000ℓ (※2) | 約1ヶ月 (1日100ℓ使用の場合) | 約2000円〜/年 | Aレビュー Rレビュー |
(※1) 1玉あたりの値
(※2) ボトル1本あたりの値
記事サロンスタイルシャワーシリーズ|アラミックの浄水シャワーヘッドを調査
記事イオニックCシャワーシリーズ|アラミックの浄水シャワーヘッドを調査
<こちらの記事もどうぞ>

